Assembly Difference Information (mm length unit)
Name Related Solid Count Sheet Count Volume Surface Area Centroid Unexp. Comment Time Start Date End Date
Total 162 - - - - - 0 20s Tue Mar 19 12:29:17 2019 Tue Mar 19 12:30:17 2019
Rover_Default---.000 16 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 11s Tue Mar 19 12:30:06 2019 Tue Mar 19 12:30:17 2019
Diff Pivot Bottom_Default---.000 8 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 0s Tue Mar 19 12:30:01 2019 Tue Mar 19 12:30:01 2019
Turnbuckle_Default---.000 2 0 0 0.00% -0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 0s Tue Mar 19 12:30:03 2019 Tue Mar 19 12:30:03 2019
Head Assembly_Default---.000 11 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 0s Tue Mar 19 12:30:05 2019 Tue Mar 19 12:30:05 2019
Body Assembly_Default---.000 19 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 3s Tue Mar 19 12:29:28 2019 Tue Mar 19 12:29:31 2019
0.5 Pillow Bearing Block_Default---.000 2 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 0s Tue Mar 19 12:29:17 2019 Tue Mar 19 12:29:17 2019
Electronics Board Assembly_Default---.000 11 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 1s Tue Mar 19 12:29:24 2019 Tue Mar 19 12:29:25 2019
Roboclaw_Default---.000 14 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 0s Tue Mar 19 12:29:22 2019 Tue Mar 19 12:29:22 2019
Wheel Assembly_Middle Wheel---.000 7 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 1s Tue Mar 19 12:29:39 2019 Tue Mar 19 12:29:40 2019
Wheel_Default---.000 2 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 1s Tue Mar 19 12:29:35 2019 Tue Mar 19 12:29:36 2019
25m Bore Side Tapped Clamping Mount_Default---.000 2 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 0s Tue Mar 19 12:29:37 2019 Tue Mar 19 12:29:37 2019
Corner Wheel Assembly_Default---.000 9 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 1s Tue Mar 19 12:29:42 2019 Tue Mar 19 12:29:43 2019
Corner Steering Assembly_Clockwise---.000 13 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 1s Tue Mar 19 12:29:48 2019 Tue Mar 19 12:29:49 2019
Motor mount f_Default---.000 2 0 0 0.00% -0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 0s Tue Mar 19 12:29:45 2019 Tue Mar 19 12:29:45 2019
0.25 Pillow Bearing Block_Default---.000 2 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 0s Tue Mar 19 12:29:47 2019 Tue Mar 19 12:29:47 2019
Rocker-Bogie Assembly_Default---.000 15 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 1s Tue Mar 19 12:29:52 2019 Tue Mar 19 12:29:53 2019
0.5 Bore Side Tapped Clamping Hub_Default---.000 1 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 0s Tue Mar 19 12:29:51 2019 Tue Mar 19 12:29:51 2019
Corner Steering Assembly_CounterClockwise---.000 13 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 0s Tue Mar 19 12:29:55 2019 Tue Mar 19 12:29:55 2019
Diff Pivot Swivel_Default---.000 4 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 0s Tue Mar 19 12:29:58 2019 Tue Mar 19 12:29:58 2019
0.5 Bore Bottom Tapped Clamping Mount_Default---.000 1 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 0s Tue Mar 19 12:29:57 2019 Tue Mar 19 12:29:57 2019
Diff Pivot Top_Default---.000 8 0 0 0.00% 0.00% 0.000, 0.000, 0.000 0 0s Tue Mar 19 12:30:00 2019 Tue Mar 19 12:30:00 2019

Feb 21 2019